Planes y precios
Compara los planes gratuito, individual, de equipo y de empresa.
Planes que se ajustan a tu trabajo
Empieza gratis y añade sincronización, equipos, RR. HH. o IA cuando lo necesites.
Planes para varios usuarios
Para equipos que trabajan con web, móvil, IA y RR. HH.
Pro
La mejor opción para profesionales
por usuario
- Todo lo de Plus
- Acceso web
- Generación de facturas
- Funciones de equipo
- Acceso a la API
- Asistente de IA Chronis (registro por chat)
- Servidor MCP (Claude · ChatGPT)
Business
RR. HH. e IA para equipos en crecimiento
por usuario
- Todo lo de Pro
- Contratos y modelos de empleo
- Límites de jornada y topes en directo
- Solicitudes de ausencia, aprobaciones y calendario
- Saldos de vacaciones y horas extra
- Control de pausas y periodos de descanso
- Procesos de aprobación personalizados
- Horario flexible y franjas de presencia obligatoria
- Registros de auditoría e informes de cumplimiento
Enterprise
Escala y soporte dedicado
por usuario
- Todo lo de Business
- Hasta 200 miembros del equipo
- Soporte prioritario 24/7
Planes individuales
Planes móviles para uso personal.
Basic
Perfecto para uso personal
- Control horario
- Proyectos ilimitados
- Estadísticas básicas
- Exportaciones a Excel y CSV
Plus
Ideal para autónomos
- Todo lo de Basic
- Copia de seguridad en la nube
- Sincronización en tiempo real
- Almacenamiento ilimitado
Todos los precios se muestran sin impuestos. El IVA que corresponda se añadirá en la compra.
Comparativa de funciones
| Funcionalidad | Basic | Plus | Pro | BizBusiness | EntEnterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Control horario básico | |||||
| App móvil (Android e iOS) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registro de tiempo ilimitado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Proyectos ilimitados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Creación manual de tareas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Descansos y gastos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Etiquetas y tarifas personalizadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Estadísticas básicas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportación a Excel y CSV | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Nube y sincronización | |||||
| Sincronización en la nube | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso a la aplicación web | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Copia de seguridad automática | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compatible con varios dispositivos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Automatización | |||||
| Automatización por geovalla | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Automatización por wifi | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compatible con etiquetas NFC | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Funciones de equipo | |||||
| Colaboración en equipo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Proyectos compartidos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión del equipo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compatible con varios usuarios | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| IA · Chronis | |||||
| Asistente de IA Chronis (registro por chat) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Respuestas en directo (totales · facturable · estado del equipo) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recordatorios inteligentes (diario · semanal · presupuesto) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Chat multicanal (Telegram · Slack · Discord · WhatsApp) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Servidor MCP (Claude · ChatGPT) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| RR. HH. y cumplimiento | |||||
| Contratos y modelos de empleo | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Límites de jornada (día · semana · mes) | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Solicitudes de ausencia, aprobaciones y calendario | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Saldos de vacaciones y horas extra | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Control de descansos y periodos de descanso | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Procesos de aprobación personalizados | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reglas de horario flexible y presencia obligatoria | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Registros de auditoría e informes de cumplimiento | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Funciones avanzadas | |||||
| Generación de facturas en PDF | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Analítica avanzada | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integraciones profesionales | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso a la API | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Escala y soporte | |||||
| Tamaño del equipo | Individual | Individual | Hasta 50 usuarios | Hasta 50 usuarios | Hasta 200 usuarios |
| Soporte estándar | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario 24/7 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Preguntas frecuentes
Encuentra respuestas a las dudas más habituales sobre nuestros planes
Sí, puedes subir o bajar de plan en cualquier momento desde los ajustes de tu cuenta en my.timesheet.io.
Tus datos siguen disponibles en los dispositivos que ya habías sincronizado. Se desactivan la sincronización en la nube y el acceso web. Puedes exportar todos tus datos antes de cancelar.
Sí. Si no introduces datos de pago, tu cuenta pasa automáticamente al plan Basic. Conservas todos tus datos, pero pierdes la sincronización en la nube y las funciones Pro.
Sí, los planes anuales tienen un 10 % de descuento frente a la facturación mensual.
Sí, cada miembro del equipo necesita una licencia Pro. Pueden comprarla ellos mismos o puede comprarla el administrador del equipo. El plan Basic no incluye funciones en línea y el plan Plus es solo para uso individual, sin acceso de equipo.