Abonnementen en prijzen
Vergelijk het gratis abonnement en de abonnementen voor jezelf, je team en je organisatie.
Abonnementen die passen bij je werk
Begin gratis en voeg synchronisatie, teams, hr of AI toe wanneer je het nodig hebt.
Abonnementen voor meerdere gebruikers
Voor teams die samenwerken via web, mobiel, AI en hr.
Pro
De beste keuze voor professionals
per gebruiker
- Alles uit Plus
- Webtoegang
- Facturen maken
- Teamfuncties
- API-toegang
- AI-assistent Chronis (registreren via chat)
- MCP-server (Claude · ChatGPT)
Business
Hr en AI voor groeiende teams
per gebruiker
- Alles uit Pro
- Contracten en dienstverbanden
- Arbeidstijdlimieten en grenzen in realtime
- Verlofaanvragen, goedkeuringen en agenda
- Verlof- en overwerksaldo
- Bewaking van rusttijden en pauzes
- Eigen goedkeuringsprocessen
- Glijdende werktijden en kerntijd
- Auditlogs en nalevingsrapporten
Enterprise
Schaal en toegewijde support
per gebruiker
- Alles uit Business
- Tot 200 teamleden
- Support met voorrang, 24/7
Abonnementen voor één gebruiker
Abonnementen met de telefoon als uitgangspunt, voor jezelf.
Basic
Perfect voor persoonlijk gebruik
- Urenregistratie
- Onbeperkt projecten
- Basisstatistieken
- Export naar Excel en CSV
Plus
Ideaal voor zzp'ers
- Alles uit Basic
- Back-up in de cloud
- Synchronisatie in realtime
- Onbeperkte opslag
Alle prijzen zijn exclusief btw. De btw wordt bij aankoop toegevoegd.
Functies vergelijken
| Functie | Basic | Plus | Pro | BizBusiness | EntEnterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Basis urenregistratie | |||||
| Mobiele app (Android en iOS) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Onbeperkt uren registreren | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Onbeperkt projecten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Taken handmatig aanmaken | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Pauzes en onkosten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Tags en eigen tarieven | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Basisstatistieken | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Export naar Excel en CSV | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Cloud en synchronisatie | |||||
| Synchronisatie via de cloud | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Toegang tot de webapp | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Automatische back-up | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Werkt op meerdere apparaten | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Automatisering | |||||
| Automatisering via geofence | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Automatisering via wifi | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Ondersteuning voor NFC-tags | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Teamfuncties | |||||
| Samenwerken in teams | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Projecten delen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Teambeheer | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Meerdere gebruikers | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| AI · Chronis | |||||
| AI-assistent Chronis (registreren via chat) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Antwoord in realtime (totalen · declarabel · teamstatus) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Slimme herinneringen (dagelijks · wekelijks · budget) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Chat via meerdere kanalen (Telegram · Slack · Discord · WhatsApp) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| MCP-server (Claude · ChatGPT) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Hr en naleving | |||||
| Contracten en dienstverbanden | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Arbeidstijdlimieten (dag · week · maand) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Verlofaanvragen, goedkeuringen en agenda | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Verlof- en overwerksaldo | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bewaking van rusttijden en pauzes | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eigen goedkeuringsprocessen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Glijdende werktijden en kerntijd | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Auditlogs en nalevingsrapporten | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Geavanceerde functies | |||||
| Facturen maken in pdf | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Geavanceerde analyses | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Zakelijke integraties | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| API-toegang | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Schaal en support | |||||
| Teamgrootte | Individueel | Individueel | Tot 50 gebruikers | Tot 50 gebruikers | Tot 200 gebruikers |
| Standaardsupport | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Support met voorrang, 24/7 | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
Veelgestelde vragen
Antwoorden op de vragen die het vaakst over onze abonnementen worden gesteld
Ja, je stapt op elk moment over naar een hoger of lager abonnement via je accountinstellingen op my.timesheet.io.
Je gegevens blijven staan op de apparaten die al gesynchroniseerd waren. De synchronisatie via de cloud en de toegang tot de webapp gaan uit. Je kunt al je gegevens exporteren voordat je opzegt.
Ja. Als je geen betaalgegevens invult, gaat je account automatisch over op Basic. Je houdt al je gegevens, maar de synchronisatie via de cloud en de Pro-functies vervallen.
Ja, een jaarabonnement is 10% goedkoper dan maandelijks betalen.
Ja, elk teamlid heeft een Pro-licentie nodig. Iedereen kan die zelf aanschaffen, of de beheerder van het team koopt ze voor het hele team. Basic heeft geen onlinefuncties en Plus is alleen voor jezelf, zonder teamtoegang.