Planos e preços
Compare os planos gratuito, individual, para equipes e corporativo.
Planos por fluxo de trabalho
Comece grátis e acrescente sincronização, equipes, RH ou IA quando precisar.
Planos para várias pessoas
Para equipes que trabalham juntas na web, no celular, com IA e no RH.
Pro
Melhor para profissionais
por usuário
- Tudo do Plus
- Acesso pela web
- Geração de faturas
- Recursos de equipe
- Acesso à API
- Assistente de IA Chronis (registro por chat)
- Servidor MCP (Claude · ChatGPT)
Business
RH e IA para equipes em crescimento
por usuário
- Tudo do Pro
- Contratos e modelos de trabalho
- Limites de jornada e alertas em tempo real
- Solicitações de ausência, aprovações e calendário
- Saldos de férias e horas extras
- Controle de intervalos e descansos
- Fluxos de aprovação personalizados
- Políticas de horário flexível e horário central
- Trilhas de auditoria e relatórios de conformidade
Enterprise
Escala e suporte dedicado
por usuário
- Tudo do Business
- Até 200 membros na equipe
- Suporte prioritário 24/7
Planos individuais
Planos com foco no celular, para uso individual.
Basic
Ideal para uso pessoal
- Controle de horas
- Projetos ilimitados
- Estatísticas básicas
- Exportação para Excel e CSV
Plus
Ótimo para freelancers
- Tudo do Basic
- Backup na nuvem
- Sincronização em tempo real
- Armazenamento ilimitado
Todos os preços não incluem impostos. Os tributos aplicáveis são acrescentados na compra.
Comparativo de recursos
| Recurso | Basic | Plus | Pro | BizBusiness | EntEnterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Controle de horas essencial | |||||
| App para celular (Android e iOS) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Registro de horas ilimitado | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Projetos ilimitados | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Criação manual de tarefas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pausas e despesas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Tags e valores personalizados | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Estatísticas básicas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Exportação para Excel e CSV | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Nuvem e sincronização | |||||
| Sincronização na nuvem | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Acesso à versão web | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Backup automático | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Compatível com vários dispositivos | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Automação | |||||
| Automação por cerca virtual | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Automação por wi-fi | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Compatível com tags NFC | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Recursos de equipe | |||||
| Colaboração em equipe | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Compartilhamento de projetos | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gestão da equipe | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Compatível com vários usuários | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| IA · Chronis | |||||
| Assistente de IA Chronis (registro por chat) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Respostas em tempo real (totais · faturável · status da equipe) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Lembretes inteligentes (diário · semanal · orçamento) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Chat multicanal (Telegram · Slack · Discord · WhatsApp) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Servidor MCP (Claude · ChatGPT) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| RH e conformidade | |||||
| Contratos e modelos de trabalho | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Limites de jornada (dia · semana · mês) | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Solicitações de ausência, aprovações e calendário | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Saldos de férias e horas extras | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Controle de intervalos e descansos | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Fluxos de aprovação personalizados | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Regras de horário flexível e horário central | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Trilhas de auditoria e relatórios de conformidade | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Recursos avançados | |||||
| Geração de faturas em PDF | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Análises avançadas | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Integrações profissionais | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Acesso à API | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Escala e suporte | |||||
| Tamanho da equipe | Individual | Individual | Até 50 usuários | Até 50 usuários | Até 200 usuários |
| Suporte padrão | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte prioritário 24 horas por dia | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Perguntas frequentes
Encontre respostas para as dúvidas mais comuns sobre nossos planos
Sim, você pode subir ou descer de plano a qualquer momento nas configurações da sua conta em my.timesheet.io.
Seus dados continuam disponíveis nos dispositivos que já haviam sincronizado. A sincronização na nuvem e o acesso pela web são desativados. Você pode exportar todos os dados antes de cancelar.
Sim. Se você não informar dados de pagamento, a conta passa automaticamente para o plano Basic. Você mantém todos os seus dados, mas perde a sincronização na nuvem e os recursos do Pro.
Sim, os planos anuais têm 10% de desconto em relação à cobrança mensal.
Sim, cada membro da equipe precisa de uma licença Pro. Cada pessoa pode comprar a sua ou o administrador da equipe pode comprar por elas. O plano Basic não tem recursos online e o plano Plus é apenas para uso individual, sem acesso de equipe.