Pläne & Preise
Wählen Sie den passenden Plan für Ihre Zeiterfassungsbedürfnisse
Wählen Sie Ihren passenden Plan
Testen Sie Timesheet PRO 30 Tage kostenlos.
Pläne für Teams
Für Teams, die zusammen arbeiten: Web, Mobile, KI, HR.
Pro
Für Profis & Teams
pro Benutzer
- Alles aus Plus
- Web-Zugriff
- Rechnungserstellung
- Team-Funktionen
- API-Zugriff
- Chronis KI-Assistent (Chat-basierte Erfassung)
- MCP-Server (Claude · ChatGPT)
Business
HR & KI für wachsende Teams
pro Benutzer
- Alles aus Pro
- Verträge & Anstellungsmodelle
- Arbeitszeit-Limits & Live-Anzeige
- Abwesenheitsanträge, Freigaben & Kalender
- Urlaubs- & Überstunden-Salden
- Ruhezeiten- & Pausenkontrolle
- Eigene Freigabe-Workflows
- Gleitzeit & Kernzeit-Regeln
- Audit-Logs & Compliance-Berichte
Enterprise
Skalierung & dedizierter Support
pro Benutzer
- Alles aus Business
- Bis zu 200 Teammitglieder
- 24/7 Prioritäts-Support
Pläne für Einzelnutzer
Mobile-first Pläne für einzelne Anwender.
Basic
Perfekt für den persönlichen Gebrauch
- Zeiterfassung
- Unbegrenzte Projekte
- Basis-Statistiken
- Excel & CSV Export
Plus
Ideal für Freelancer
- Alles aus Basic
- Cloud-Backup
- Echtzeit-Synchronisation
- Unbegrenzter Speicher
Alle Preise sind Nettopreise. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird bei Kauf hinzugefügt.
Funktionsvergleich
| Funktion | Basic | Plus | Pro | BizBusiness | EntEnterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Zeiterfassung | |||||
| Mobile App (Android & iOS) | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Unbegrenzte Zeiterfassung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Unbegrenzte Projekte | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Manuelle Aufgabenerstellung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Pausen & Ausgaben | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Tags & benutzerdefinierte Tarife | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Grundlegende Statistiken | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Excel/CSV Export | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Cloud & Synchronisation | |||||
| Cloud-Synchronisation | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Web-App Zugriff | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automatisches Backup | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Multi-Geräte-Unterstützung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automatisierung | |||||
| Geofence-Automatisierung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| WLAN-Automatisierung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| NFC-Tag-Unterstützung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Team-Funktionen | |||||
| Team-Zusammenarbeit | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Projekt-Freigabe | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Team-Verwaltung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Multi-Benutzer-Unterstützung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KI · Chronis | |||||
| Chronis KI-Assistent (Chat-basierte Erfassung) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Live-Antworten (Stunden · abrechenbar · Team-Status) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Smarte Erinnerungen (Tag · Woche · Budget) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Multi-Channel-Chat (Telegram · Slack · Discord · WhatsApp) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| MCP-Server (Claude · ChatGPT) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| HR & Compliance | |||||
| Verträge & Anstellungsmodelle | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Arbeitszeit-Limits (Tag · Woche · Monat) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Abwesenheitsanträge, Freigaben & Kalender | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Urlaubs- & Überstunden-Salden | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Ruhezeiten- & Pausenkontrolle | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Freigabe-Workflows | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gleitzeit & Kernzeit-Regeln | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Audit-Logs & Compliance-Berichte | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erweiterte Funktionen | |||||
| PDF-Rechnungserstellung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erweiterte Analysen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Business-Integrationen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| API-Zugriff | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Skalierung & Support | |||||
| Teamgröße | Einzelnutzer | Einzelnutzer | Bis zu 50 Benutzer | Bis zu 50 Benutzer | Bis zu 200 Benutzer |
| Standard-Support | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 24/7 Prioritäts-Support | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Häufig gestellte Fragen
Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unseren Preisplänen
Ja, Sie können jederzeit über Ihre Kontoeinstellungen auf my.timesheet.io upgraden oder downgraden.
Ihre Daten bleiben auf Geräten zugänglich, die bereits synchronisiert wurden. Cloud-Synchronisation und Web-Zugriff werden deaktiviert. Sie können alle Daten vor der Kündigung exportieren.
Ja, wenn Sie keine Zahlungsdetails hinzufügen, wechselt Ihr Konto automatisch zum Basic-Plan. Sie behalten alle Ihre Daten, verlieren aber Cloud-Sync und Pro-Funktionen.
Ja, Jahrespläne bieten 10% Ersparnis im Vergleich zur monatlichen Abrechnung.
Ja, jedes Teammitglied benötigt eine Pro-Lizenz. Mitglieder können ihre eigene Lizenz erwerben, oder der Team-Admin kann Lizenzen für sie kaufen. Der Basic-Plan bietet keine Online-Funktionen, und der Plus-Plan ist nur für Einzelnutzer ohne Team-Zugang.